Velká běžecká plocha, design, kompaktnost, silný motor. Unese až 130 kg. Zvládá běh i chůzi. Běžecký pás do bytu i paneláku. Okamžitě vám padne do oka.
Velká běžecká plocha, design, kompaktnost, silný motor. Unese až 130 kg. Zvládá běh i chůzi. Běžecký pás do bytu i paneláku. Okamžitě vám padne do oka.
Nástupce populárního modelu Sportago Orion. Silnější motor, větší display, bezdrátová nabíječka, to vše za stejnou cenu.
Výrobca | UltraRun |
Farba | čierna |
Zdvih bežeckej plochy | elektronicky |
Maximálny sklon bežeckej plochy | 15 % |
Meranie času behu | áno |
Meranie rýchlosti behu | áno |
Meranie zabehnuté vzdialenosti | áno |
Sklon pásu | áno |
Nastavenie rýchlosti, príp. sklonu ručne tlačidlami | áno |
Prednastavené profily trati | áno |
Bezdrôtové hrudným pásom | áno |
Pohon pásu | Motorový |
Šírka bežeckej plochy | 50 cm |
Dĺžka bežeckej plochy | 142 cm |
Odpruženie bežeckej plochy | áno |
Možnosť sklápanie pásu | áno |
Výkon motora | 3.5 HP |
Stály výkon motora | 3 HP |
Hmotnosť stroja | 79.5 kg |
Minimálna rýchlosť | 1 km/h |
Maximálna rýchlosť | 20 km/h |
Meranie spálených kalórií | áno |
Meranie pulzu | áno |
Program riadený tepom HRC | áno |
Zadanie cieľových hodnôt | áno |
Užívateľské programy | áno |
Pulsometr v rukovätiach | áno |
Počet programov celkom | 41 |
Užívateľsky nastaviteľné programy | áno |
Ďalší programy | áno |
Typ displeja | LED |
Prijímač hrudného pásu | áno |
Prepravná kolieska | áno |
Bezpečnostná brzda | áno |
Držiak na fľašu | nie |
Nastavenie rýchlosti | 1 - 20 km/h |
Určenie | Domáce |
Materiál rámu | Oceľ |
Výška | 143 cm |
Dĺžka | 171 cm |
Šírka | 81 cm |
Hmotnosť | 79.5 kg |
Predĺžená záruka | 5 let na rám stroje |
Nosnost do | 100 kg kg, 110 kg kg, 120 kg kg, 130 kg kg |
Nosnost od | 100 kg kg, 110 kg kg, 120 kg kg, 130 kg kg |
Nosnost | 130 kg |
Bezdrátová nabíječka | áno |
Neviete si rady?
Naši poradcovia vám pomôžu s akoukoľvek otázkou.